PROFILE | |||||||||||||
PAUD TAMAN POSYANDU TUNAS MUDA II | |||||||||||||
I. | IDENTITAS LEMBAGA | ||||||||||||
1 | Nama PAUD | : Taman Posyandu Tunas Muda II | |||||||||||
2 | Alamat | : KP. Cikalong Rt 01/01 Desa Jayabakti | |||||||||||
Kec. Cidahu Kabupaten Sukabumi | |||||||||||||
Provinsi Jawa Barat | |||||||||||||
3 | Nama Peyelenggara | : Rudi Malik, S.Pd | |||||||||||
4 | No Ijin Operasional | : 421.10/2287/DISDIK Tgl. 28 Desember 2009 | |||||||||||
5 | Tgl/Tahun berdiri | : 15 April 2008 | |||||||||||
6 | Jenis Layanan PAUD | : SPS | |||||||||||
7 | Status bangunan | : Milik Sendiri | |||||||||||
8 | Yayasan Akte Notaris | : | |||||||||||
II. | SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI | ||||||||||||
1 | Status Kepemilikan Banguanan | : Milik Sendiri | |||||||||||
2 | Kondisi Fisik bangunan | : Baik | |||||||||||
3 | Fasilitas/ sarana gedung | : Ruang Relas, WC, Tempat Cuci Tangan, Area bermain | |||||||||||
4 | Peralatan yang dimiliki | : 1. Unit Komputer, Lemari Arsip, lemari APE, Loker, Meja Guru, Meja WB | |||||||||||
5 | a | APE Luar | : | ||||||||||
1. Ayunan | 3. Perosotan | 5. Mangkok Putar | |||||||||||
2. Jungkitan | 4. Tangga Pelangi | 6. Lorong Drum | |||||||||||
b | APE Dalam Ruangan | : | |||||||||||
1. Puzle | 3. Balok | 5. Macam-macam Binatang | |||||||||||
2. Pasak | 4. Alfabet | 6. Macam-macam Kendaraan | |||||||||||
III. | VISI | ||||||||||||
Terbentuknya generasi penerus bangsa yang Sehat, Cerdas, Ceria, terampil, | |||||||||||||
dan Berakhlak Mulia dimasa yang akan datang | |||||||||||||
MISI | |||||||||||||
1. Menciptakan Suasana Belajar yang menyenangkan | |||||||||||||
2. Meningkatkan Pengetahuan anak didik dan Tutor | |||||||||||||
3. Memberikan pembelajaran kepada Anak yang berkaitan dengan 7 Aspek Perkembangan anak | |||||||||||||
IV. | JUMLAH SISWA DIBINA SEJAK MULAI BERDIRI | ||||||||||||
Thn Ajaran | Jumlah WB | Jumlah WB Yang keluar | Ket | ||||||||||
L | P | JML | L | P | JML | ||||||||
2008-2009 | 23 | 24 | 47 | 1 | 3 | 4 | |||||||
2009-2010 | 30 | 25 | 55 | 3 | 3 | 6 | |||||||
2010 -2011 | 38 | 23 | 61 | 14 | 7 | 21 |
Kamis, 13 Oktober 2011
Profile Sikolah TP Tunas Muda II
Profile Tenaga Pengajar TP Tunas Muda II

TAMAN POSYANDU TUNAS MUDA II
No. 421.10/2287/DISDIK Tgl. 28 Desember 2009
Alamat: Kp. Cikalong Rt. 01/01 Desa Jayabakti Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Kode Pos 43358
www.tp-tunasmuda2.blogspot.com
Hp. 085694397646, 087820691613, 085213373446

NAMA – NAMA TUTOR
PAUD TAMAN POSYANDU TUNAS MUDA II
No | Nama Tutor | L/P | Tempat. Tgl Lahir | Pendidikan Terakhir | TMT Tugas | Alamat | Pelatihan yang Pernah diikuti | Photo | ||||
Kec | Kab | Prov | ||||||||||
1 | Rudi Malik | L | Sukabumi, | 04/07/1978 | SI | 3 Th | Cikalong 03/01 | √ | √ | ![]() | ||
2 | Erna Hermawati | P | Sukabumi, | 03/10/1983 | SMP | 3Th | Cikalong 01/01 | √ | √ | ![]() | ||
3 | Fitri Fatimah | P | Sukabumi, | 20/5/1989 | SMA | 3 Th | Bjpari 01/02 | √ | √ | ![]() | ||
4 | Hamdani | P | Sukabumi, | 20/01/1989 | SMP | 3 Th | Cikalong 03/01 | √ | √ | ![]() | ||
5 | Hj Rusmainah | P | Jakarta | 22/02/1969 | SMA | 1 Th | Cikalong 01/01 | √ | √ | ![]() | ||
6 | Endah Nahidatul H | P | Sukabumi, | 12/12/1986 | SMA | 1 bl | Cikalong 03/01 | √ | ![]() | |||
7 | Ulan Fuadatul Ulyanah | | Sukabumi, | 10/05/1983 | SMA | 1 bl | Cikalong 03/01 | √ | | | ![]() |

TAMAN POSYANDU TUNAS MUDA II
No. 421.10/2287/DISDIK Tgl. 28 Desember 2009
Alamat: Kp. Cikalong Rt. 01/01 Desa Jayabakti Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Kode Pos 43358
www.tp-tunasmuda2.blogspot.com
Hp. 085694397646, 087820691613, 085213373446

STRUKTUR ORGANISASI
PAUD TAMAN POSYANDU TUNAS MUDA II
TAHUN PELAJARAN 2011 - 2012

![]() | |||
![]() |
Langganan:
Postingan (Atom)