PROFILE | |||||||||||||
PAUD TAMAN POSYANDU TUNAS MUDA II | |||||||||||||
I. | IDENTITAS LEMBAGA | ||||||||||||
1 | Nama PAUD | : Taman Posyandu Tunas Muda II | |||||||||||
2 | Alamat | : KP. Cikalong Rt 01/01 Desa Jayabakti | |||||||||||
Kec. Cidahu Kabupaten Sukabumi | |||||||||||||
Provinsi Jawa Barat | |||||||||||||
3 | Nama Peyelenggara | : Rudi Malik, S.Pd | |||||||||||
4 | No Ijin Operasional | : 421.10/2287/DISDIK Tgl. 28 Desember 2009 | |||||||||||
5 | Tgl/Tahun berdiri | : 15 April 2008 | |||||||||||
6 | Jenis Layanan PAUD | : SPS | |||||||||||
7 | Status bangunan | : Milik Sendiri | |||||||||||
8 | Yayasan Akte Notaris | : | |||||||||||
II. | SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI | ||||||||||||
1 | Status Kepemilikan Banguanan | : Milik Sendiri | |||||||||||
2 | Kondisi Fisik bangunan | : Baik | |||||||||||
3 | Fasilitas/ sarana gedung | : Ruang Relas, WC, Tempat Cuci Tangan, Area bermain | |||||||||||
4 | Peralatan yang dimiliki | : 1. Unit Komputer, Lemari Arsip, lemari APE, Loker, Meja Guru, Meja WB | |||||||||||
5 | a | APE Luar | : | ||||||||||
1. Ayunan | 3. Perosotan | 5. Mangkok Putar | |||||||||||
2. Jungkitan | 4. Tangga Pelangi | 6. Lorong Drum | |||||||||||
b | APE Dalam Ruangan | : | |||||||||||
1. Puzle | 3. Balok | 5. Macam-macam Binatang | |||||||||||
2. Pasak | 4. Alfabet | 6. Macam-macam Kendaraan | |||||||||||
III. | VISI | ||||||||||||
Terbentuknya generasi penerus bangsa yang Sehat, Cerdas, Ceria, terampil, | |||||||||||||
dan Berakhlak Mulia dimasa yang akan datang | |||||||||||||
MISI | |||||||||||||
1. Menciptakan Suasana Belajar yang menyenangkan | |||||||||||||
2. Meningkatkan Pengetahuan anak didik dan Tutor | |||||||||||||
3. Memberikan pembelajaran kepada Anak yang berkaitan dengan 7 Aspek Perkembangan anak | |||||||||||||
IV. | JUMLAH SISWA DIBINA SEJAK MULAI BERDIRI | ||||||||||||
Thn Ajaran | Jumlah WB | Jumlah WB Yang keluar | Ket | ||||||||||
L | P | JML | L | P | JML | ||||||||
2008-2009 | 23 | 24 | 47 | 1 | 3 | 4 | |||||||
2009-2010 | 30 | 25 | 55 | 3 | 3 | 6 | |||||||
2010 -2011 | 38 | 23 | 61 | 14 | 7 | 21 |
Kamis, 13 Oktober 2011
Profile Sikolah TP Tunas Muda II
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
3 komentar:
kita ada pertanyaan dari paud cendekia kencong jember, penyelenggara taman posyandu ibu kepala desa atao selain ibu kepala desa mohon penjelasan
kita ada pertanyaan dari paud cendekia kencong jember, penyelenggara taman posyandu ibu kepala desa atao selain ibu kepala desa mohon penjelasan
kita ada pertanyaan dari paud cendekia kencong jember, penyelenggara taman posyandu ibu kepala desa atao selain ibu kepala desa mohon penjelasan
Posting Komentar